
Внимание! С 1 июля изменяется розничная цена на сжиженный углеводородный газ
Сообщаем Вам, что в соответствии с постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 19.12.2023 № 44/2 с 01.07.2024 г. вводится в действие розничная цена на сжиженный углеводородный газ:
| Цена за 1 кг сжиженного углеводородного газа в баллонах без доставки до потребителя | 65 руб. 93 коп. |
| Цена за 1 кг сжиженного углеводородного газа в баллонах с доставкой до потребителя | 145 руб. 36 коп. |
| Цена за 1 кг сжиженного углеводородного газа в баллонах с места промежуточного хранения (склада) | 100 руб. 96 коп. |
| Реализация сжиженного углеводородного газа в индивидуальные резервуарные установки, принадлежащие населению, цена за 1 кг | 90 руб. 5 коп. |
| Реализация сжиженного углеводородного газа из групповых резервуарных установок, цена за 1 кг | 90 руб. 40 коп. |
| Цена за 1 куб. м сжиженного углеводородного газа при наличии прибора учёта, установленного в квартире (для групповых резервуарных установок) | 208 руб. 32 коп. |
| Цена за 1 куб. м сжиженного углеводородного газа при наличии прибора учёта, установленного в квартире (для индивидуальных резервуарных установок) | 207 руб. 52 коп. |
| Переводной коэффициент из кг в куб. м | 2,3044 |
Заказать звонок