
| Пункт | Адрес | Виды работ | График работы |
|---|---|---|---|
| Киоск | г. Хабаровск, ул. Брестская, 53А | Наполнение/обмен | Пн - Пт 08.00 – 19.00 перерыв 12.00 – 13.00 |
| Киоск | г. Советская Гавань, район ручья Малая Эгги | Наполнение/обмен | Пн – Чт. 08.00 – 17.00 перерыв 12.00 - 13.00 Пт 08.00 – 12.00 |
| Киоск | г. Комсомольск-на- Амуре, ул. Сусанина, 146 | Наполнение/обмен | Пн - Пт 08.00 – 17.00 перерыв 12.00 – 13.00 |
| Газовый участок / склад промежуточного хранения | г. Вяземский, ул. Лазо, 115 | Наполнение/обмен | Пн - Пт 08.00 – 17.00 перерыв 12.00 – 13.00 |
| Газовый участок | п. Переяславка, пер. Коммунальный, 14 | обмен | Пн - Пт 08.00 – 17.00 перерыв 12.00 – 13.00 |
| Газовый участок | г. Бикин, ул. Зеленая, 11а | Наполнение/обмен | Пн - Пт 08.00 – 17.00 перерыв 12.00 – 13.00 |
| Склад промежуточного хранения | п. Чегдомын, ул. Северная, 4 | обмен | Пн - Пт 08.00 – 16.00 без перерыва |
| Склад промежуточного хранения | с. Джари,ул. Амурская, 75 | обмен | Вт - Сб 08.00 – 17.00 перерыв 12.00 – 13.00 |
| склад промежуточного хранения | с. Богородское, ул. Озерная, 23 | обмен | Вт - Сб 08.00 – 17.00 перерыв 12.00 – 13.00 |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Розничные цены в рублях (с учетом НДС) |
|---|---|---|---|
| 1 | Реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя | кг | 65,9 |
| 2 | Реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя* | кг | 145,36 |
| 3 | Реализация сжиженного газа в баллонах с места промежуточного хранения (склада) | кг | 100,96 |
Примечание: * Розничные цены действуют для населения г. Хабаровска и Хабаровского муниципального района
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Розничные цены в рублях (с учетом НДС) |
|---|---|---|---|
| 1 | Реализация сжиженного газа из групповых резервуарных установок | кг | 90,40 |
| 2 | Реализация сжиженного газа в резервуарные установки, принадлежащие населению (индивидуальные установки) | кг | 90,05 |
| 3 | Розничная цена на газ для потребителей, при наличии прибора учета установленного в квартире (для ГРУ) | куб. м. | 208,32 |
| 4 | Розничная цена на газ для потребителей, при наличии прибора учета установленного в квартире (для ИРУ) | куб. м. | 207,52 |
| № п/п | Период | Одноставочный тариф, руб./Гкал | |
|---|---|---|---|
| Стоимость, руб. без НДС | Стоимость, руб. с НДС | ||
| 1 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 4 277,15 | 5 132,58 |
| 2 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 4 629,25 | 5 555,1 |
| 3 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 4 557,26 | 5 468, 71 |
| 4 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 4 557,26 | 5 468, 71 |
| 5 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 4 557,26 | 5 468, 71 |
| 6 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 4 752,55 | 5 703,06 |
| 7 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 4 752,55 | 5 703,06 |
| 8 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 4 820,24 | 5 784,29 |
| 9 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 4 820,24 | 5 784,29 |
| 10 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 5 091,86 | 6 110,23 |
* Согласно Постановлению Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края № 38/32 от 11.12.2024 «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Хабаровск» в г. Хабаровске на 2025-2029 годы».
| № п/п | Наименование района, населенного пункта | Норматив потребления сжиженного углеводородного газа на приготовление пищи при наличии в жилых помещениях газовых плит централизованного отопления и горячего водоснабжения (кг на 1 человека в мес.) | Норматив потребления сжиженного углеводо- родного газа для приготовления пищи и (или) подогрева воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд (включая стирку белья) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | Норматив потребления сжиженного углеводородного газа на индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений при отсутствии централизованного отопления (кг на 1 кв.м. в мес.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Для газовой плиты и газового водо- нагревателя (кг на 1 человека в мес.) | Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя (кг на 1 человека в мес.) | ||||
| 1 | г. Хабаровск, Хабаровский муниципальный район | 5,5 | 16,8 | 5,5 | - |
| 2 | г. Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский муниципальный район | 5,5 | - | - | - |
| 3 | Амурский муниципальный район | 5,8 | - | - | - |
| 4 | Бикинский муниципальный район | 6,5 | - | - | - |
| 5 | Ванинский муниципальный район | 6,9 | - | - | - |
| 6 | Верхнебуреинский муниципальный район | 6,2 | - | - | - |
| 7 | Вяземский муниципальный район | 5,7 | 10,7 | 8,2 | - |
| 8 | Муниципальный район им. Лазо | 6,7 | 16,2 | 9,7 | - |
| 9 | пос. Хор | - | - | 7,9 | - |
| 10 | Советско-Гаванский муниципальный район | 8,1 | - | 8,1 | - |
Примечание:
Заказать звонок